Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
Orijin | Tianjin, Lachin |
Non mak | Hongda |
Aplikasyon | tiyo likid, tiyo chodyè, tiyo perçage, tiyo idwolik, tiyo gaz, tiyo lwil, tiyo angrè, tiyo estriktirèl, lòt moun |
Alyaj oswa non | wi |
Fòm seksyon an | sikilè |
Tiyo espesyal | lòt moun |
Dyamèt ekstèn | 50 - 500 milimèt |
Epesè | 6 milimèt |
Estanda | ASTM |
Longè | 6m, Customized 0.5-15m |
Sètifika | BIS, JIS, ISO9001 |
Klas | ASTM |
Tretman sifas | woule a cho |
Tolerans | ± 1% |
Sèvis pwosesis | soude, pwensonaj, koupe, pliye, dewoule |
Lwil oswa pa gen lwil | pa gen lwil |
Fakti | pa pwa teyorik |
Tan livrezon | 15-21 jou |
Non pwodwi | tiyo kare asye galvanize ki pèfore |
Mo kle | Tiyo asye rektangilè galvanize 3x4 |
Fòm | tib kare/won/rektangilè |
Kondisyon peman | L/CT/T (depo 30%) |
Tan livrezon | 7-15 jou |
Sifas | galvanize |
Kantite minimòm pou kòmande | 10 tòn |
Anbalaj | senti asye mare |
Kalite | tiyo asye soude |
Pwodwi yo | tib asye san pwoblèm |
Estanda | ASTM, GB, API, JIS, E |
Materyèl | 10#, 20#, A53(A,B), A106(B,C), A179-C, ST37, ST42, ST35.8, St42-2, St45-8, 10#-45#, A53-A369, ST35-ST52, AISI 1020/1045/1050, C75, S45C, 65MN elatriye |
Longè | Jan sa nesesè |
Epesè | 1 - 60mm |
Dyamèt ekstèn | 10MM-660mm |
Sifas | Galvanize, lwil oliv, klere, nwa |
Teknoloji | Cho woule frèt woule/trase |
Pò | Pò Tianjin oswa pò deziyen |
Anbalaj | Pake, an gwo nan veso oswa selon bezwen ou yo |
Tèm peman an | L/C, T/T |
Anvan: Tiyo asye pur A312 304/321/316L kalite siperyè, pi bon pri Apre: Tiyo asye san pwoblèm woule a cho